2024年2時間耐久レース
No. | チーム名 | マシン | ドライバー | フリー走行 | 予選 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||||
35 | インパルス | RA | 武川・吉澤・峯尾 | 4 | 32"969 | 11 | 1’02”305 | 1 | 216 | 2h00'48"772 | 32"244 |
17 | チーム名KYOJOwith谷ショー | RA | 及川・佐々木・谷口・庄田 | 3 | 32"433 | 3 | 52”633 | 2 | 210 | 2h00'57"417 | 31"804 |
4 | スズリク | RA | 鈴木・岩沢 | 1 | 32"163 | 12 | 1’02”419 | 3 | 207 | 2h00'49"484 | 31"816 |
8 | RMT | レンタル | 諸井・上田・稲垣 | 11 | 35"230 | 9 | 1’00”446 | 4 | 207 | 2h01'18"663 | 34"371 |
1 | MENTEI RACING | レンタル | 嶋﨑・服部・渋井 | 18 | 35"994 | 5 | 56”585 | 5 | 206 | 2h00'55"761 | 34"869 |
91 | 町田原動機 | RA | 町田・中野・塚本・内田 | 2 | 32"414 | 13 | 1’02”653 | 6 | 205 | 2h01'09"043 | 31"763 |
5 | FLOWER REVOLUTION | レンタル | 宗像・道端 | 13 | 35"660 | 15 | 1’10”485 | 7 | 205 | 2h00'56"354 | 35"061 |
2 | カリオストロの所沢城 | レンタル | 志村・牧島・三浦 | 17 | 35"869 | 14 | 1’04”162 | 8 | 204 | 2h00'56"854 | 34"919 |
25 | プログレスA | MZ | 角元・加藤 | 6 | 33"404 | 17 | 1’11”038 | 9 | 203 | 2h00'57"368 | 33"748 |
14 | Team Go! Final! | レンタル | 伊藤・上野・久郷・野本 | 9 | 35"037 | 18 | 1’11”822 | 10 | 201 | 2h00'59"107 | 34"472 |
13 | BLACK GYOZA DREAM TEAM | レンタル | 新井勝・新井諒・大谷・坂井 | 10 | 35"160 | 1 | 40”011 | 11 | 201 | 2h01'07"375 | 34"259 |
29 | プログレスD | MZ | 阿野・TOKI | 8 | 34"781 | 6 | 56”619 | 12 | 199 | 2h00'58"451 | 33"365 |
6 | AAA | レンタル | 森・柳田・梶原 | 12 | 35"516 | 8 | 59”824 | 13 | 199 | 2h01'18"979 | 34"464 |
11 | BBB | レンタル | 吉田まりん・吉田礼於那・井上 | 14 | 35"680 | 4 | 56”496 | 14 | 198 | 2h00'52"523 | 34"452 |
28 | プログレスC | MZ | 酒井・小暮・野本 | 7 | 34"527 | 10 | 1’00”611 | 15 | 193 | 2h01'15"132 | 33"264 |
27 | プログレスB | MZ | 山北・加藤・福田 | 15 | 35"691 | 7 | 57”923 | 16 | 185 | 2h01'19"066 | 33"409 |
26 | モタホリ | MZ | 広大・ブンゴ | 5 | 33"394 | 2 | 51”229 | 17 | 185 | 2h00'49"748 | 32"882 |
12 | マッハ555 | レンタル | 石田・阿部 | 16 | 35"737 | 16 | 1’10”824 | 18 | 171 | 2h01'04"608 | 34"613 |
【開催日】2024.12.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”763 (No.91 町田原動機 町田・中野・塚本・内田)