2024学生耐久シリーズ最終戦
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習・TT | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
6 | 東洋大学川越体育会自動車部(B) | 野原・星野・細川 | 3 | 34”778 | 1 | 100 | 1h00'53"664 | 34"693 |
12 | Nine Stones(早稲田大・法政大) | 栁内・田代・吉川 | 1 | 34”673 | 2 | 100 | 1h01'20"287 | 34"535 |
3 | HMEC-NC (法政大) | 岡本・野村・矢萩 | 6 | 35”339 | 3 | 100 | 1h01'27"176 | 35"237 |
13 | Team YネギY^_^ (ICRT) | 小澤・石山・土屋 | 2 | 34”689 | 4 | 99 | 1h00'52"479 | 34"865 |
1 | HMEC-JG (法政大) | 塩谷・山田・町田 | 5 | 34”993 | 5 | 99 | 1h01'12"159 | 34"818 |
7 | 東洋大学川越体育会自動車部(A) | 瀧澤・秋元・梅田 | 7 | 35”727 | 6 | 96 | 1h01'22"042 | 35"493 |
10 | Team ラー飯の新人 (ICRT) | 佐野・井上・瀬尾 | 4 | 34”876 | 7 | 93 | 1h01'26"898 | 34"828 |
【開催日】2024.11.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”535 (No.12 Nine Stones )