2024学生耐久シリーズ第2戦
No. | チーム名 | 学校名 | ドライバー | 公式練習・TT | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||||
8 | 陰キャボーイズ | 明海大学 | 澤田・浦野・山内 | 5 | 35"297 | 1 | 100 | 1h00'47"400 | 35"152 |
4 | Nine Stones | 早稲田大学・法政大学 | 栁内・田代・吉川 | 2 | 35"013 | 2 | 100 | 1h00'53"313 | 34"881 |
12 | HMEC-NC | 法政大学 | 岡本・野村・矢萩 | 6 | 35"380 | 3 | 100 | 1h01'20"181 | 35"124 |
1 | ICRT Team YネギY(^_^) | 東京理科大学・日本大学 | 小澤・石山・瀬尾 | 1 | 34"929 | 4 | 99 | 1h01'06"183 | 35"037 |
16 | チャリで来た! | 明海大学 | 金森・鈴木・黒田 | 8 | 35"831 | 5 | 99 | 1h01'21"306 | 35"881 |
7 | HMEC-JG | 法政大学 | 山田・塩谷・町田 | 7 | 35"406 | 6 | 98 | 1h01'03"114 | 35"016 |
10 | ICRT Team リクト | 東京電機大学・東京海洋大学・日本大学 | 佐野・山口・井上 | 3 | 35"234 | 7 | 97 | 1h01'10"890 | 34"739 |
2 | 東洋大学川越体育会自動車部 | 東洋大学 | 秋元・野原・梅田 | 4 | 35"286 | 8 | 91 | 1h01'11"793 | 34"820 |
【開催日】2024.07.28
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”739 (No.10 佐野・井上・山口(ICRT Team リクト))