2024 MZシリーズ第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 29 | 山下 健一朗 | 32"508 | 1 | 32"348 | 1 | 15 | 8'15"035 | 32"510 | 1 | 20 | 10'56"147 | 32"527 |
2 | 28 | 岸 弘貴 | 32"471 | 2 | 32"477 | 2 | 15 | 8'15"564 | 32"548 | 2 | 20 | 10'56"570 | 32"349 |
3 | 26 | 中村 聡 | 33"166 | 3 | 32"790 | 3 | 14 | 8'19"830 | 32"897 | 3 | 19 | 10'31"515 | 32”762 |
4 | 27 | 山崎 統哉 | 32"901 | 5 | 33"057 | 4 | 14 | 7'52"407 | 32"682 | 4 | 19 | 10'33"410 | 32"693 |
5 | 25 | 大江 和志 | 33"257 | 4 | 32"919 | 5 | 14 | 7'57"898 | 33"005 | 5 | 19 | 10'38"285 | 32"936 |
【開催日】2024.05.12
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32”349 (No.28 岸 弘貴)