2024 ウィンターレース レンタルクラス
総合順位 | No. | ドライバー | フリー走行 | TT | 予選レース1 | 予選レース2 | 決勝レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 4 | 新井 諒 | 35”417 | 1 | 35"047 | 3 | 10 | 6'07"154 | 35"623 | 1 | 10 | 5'57"771 | 34"459 | 1 | 15 | 8'41"389 | 34"011 |
2 | 2 | 寺本 虹大 | 36"425 | 2 | 36"016 | 1 | 10 | 6'04"595 | 35"662 | 3 | 10 | 6'05"638 | 35"014 | 3 | 14 | 8'17"410 | 34"609 |
3 | 3 | 栁 拓輝 | 36"719 | 3 | 36"664 | 2 | 10 | 6'06"922 | 35"635 | 2 | 10 | 6'05"214 | 35"347 | 2 | 14 | 8'20"833 | 34"827 |
4 | 5 | 新井 勝 | 37"751 | 4 | 36"673 | 4 | 10 | 6'12"964 | 36"287 | 4 | 10 | 6'11"555 | 36"111 | 4 | 14 | 8'30"040 | 35"375 |
【開催日】2024.02.24
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”011 (No.4 新井 諒)