2024 ウィンターレースKoudai Cupクラス
総合順位 | 備考 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース1 | 予選レース2 | 決勝レース | ||||||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||||
1 | 2st | 57 | 遠藤 暁 | 36"759 | 2 | 36”338 | 2 | 10 | 12'25"616 | 35"514 | 1 | 10 | 6'00"285 | 34"908 | 1 | 12 | 7'09"697 | 34"380 |
2 | 2st | 87 | 市川 佑識 | 37"300 | 1 | 36”219 | 1 | 10 | 12'25"039 | 35"272 | 2 | 10 | 6'00"519 | 35"026 | 2 | 12 | 7'09"746 | 34"798 |
3 | 81 | 岩水 聖七 | 36”693 | 1 | 36”450 | 1 | 10 | 12'30"176 | 35"791 | 1 | 10 | 6'06"158 | 35"423 | 1 | 12 | 7’14”476 | 35"250 | |
4 | 55 | 髙橋 経之 | 38"273 | 2 | 37"220 | 2 | 10 | 12'35"772 | 36"295 | 2 | 10 | 6'06"495 | 35"336 | 2 | 12 | 7’18”372 | 35"730 | |
5 | 6 | 森 湊 | 40"050 | 4 | 38"878 | 5 | 10 | 13'03"303 | 08"433 | 4 | 10 | 6'37"016 | 38"016 | 3 | 12 | 7’48”135 | 37"273 | |
6 | 17 | 佐谷 陽一郎 | 41"476 | 5 | 39"763 | 3 | 10 | 13'02"189 | 38"885 | 3 | 10 | 6'36"432 | 38"576 | 4 | 11 | 7’14”330 | 38"467 | |
7 | 35 | 渡邉 琥百 | 39"274 | 3 | 38"839 | 4 | 10 | 13'03"269 | 39"078 | 7 | 7 | 4'59"201 | 38"775 | 5 | 11 | 7’14”700 | 38"279 | |
8 | 7 | 國保 尊央 | 44"054 | 6 | 43"885 | 6 | 9 | 12'54"443 | 42"188 | 5 | 9 | 6'33"896 | 42"632 | 6 | 10 | 7’11”480 | 40"655 | |
9 | 99 | 矢葺 翔陽 | 46"552 | 7 | 44"906 | 7 | 9 | 13'02"915 | 43"278 | 6 | 9 | 6'37"804 | 42"581 | 7 | 10 | 7’13”152 | 41"106 |
【開催日】2024.02.04
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ハーフウェット
【ファステストラップ】2st 34”380 4st 35”250 (2st 遠藤 暁 4st 岩水 聖七)
協賛50音順
- アライヘルメット
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越