2023学生耐久レース第3戦最終戦
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
10 | 明海大学歯学部自動車部 GSR | 鈴木・高田・山下 | 1 | 34”375 | 1 | 103 | 1h00’57”112 | 34”172 |
7 | 東洋大学 TUAC-A | 木村・細川・星野 | 3 | 34”789 | 2 | 101 | 1h00’45”786 | 34”654 |
13 | ホンダ学園 フォーミュラ部 | 武富・神・浦山 | 5 | 35”066 | 3 | 101 | 1h01’03”492 | 34”632 |
11 | ホンダ学園 YONDA Racing | 田村・庄司・木村 | 6 | 37”368 | 4 | 95 | 1h01’10”332 | 35”405 |
8 | 東洋大学 TUAC-B | 田中・瀧澤・野原 | 4 | 35”055 | 5 | 94 | 1h00’56”281 | 34”547 |
12 | ホンダ学園 モータースポーツ部 | 大津・金久保・永原 | 2 | 34”573 | 6 | 88 | 1h00’53”148 | 34”562 |
【開催日】2023.10.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34”172 (No.10 明海大学歯学部自動車部 鈴木・高田・山下)