2023 Koudai Cupカートレースシリーズ第7戦最終戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 81 | 岩水 聖七 | 34”750 | 1 | 34”688 | 1 | 10 | 5’54”538 | 34"694 | 1 | 12 | 7'04"172 | 34"643 |
2 | 39 | 原口 桜弥 | 34”672 | 3 | 35”033 | 2 | 10 | 5’55”152 | 34"568 | 2 | 12 | 7'08"954 | 34"975 |
3 | 13 | 石田 櫂 | 34”858 | 2 | 34”969 | 3 | 10 | 5'58"839 | 34"922 | 3 | 12 | 7'11"489 | 35"116 |
4 | 11 | 石川 宙 | 35”792 | 4 | 35”538 | 5 | 10 | 6'04"288 | 35"435 | 4 | 12 | 7'12"761 | 34"997 |
5 | 55 | 髙橋 経之 | 35”271 | 5 | 35”678 | 6 | 10 | 6'07"694 | 35"359 | 5 | 12 | 7'16"280 | 35"561 |
6 | 32 | 寶亀 太陽 | 36”549 | 失格 | 36”305 | 7 | 10 | 6'19"878 | 36"756 | 6 | 12 | 7'24"143 | 36"186 |
7 | 35 | 渡邉 琥百 | 37”387 | 6 | 37”353 | 8 | 9 | 6'03"673 | 37"700 | 7 | 12 | 7'46"642 | 37"430 |
8 | 27 | 佐々木 新和 | 35”571 | 失格 | 35”038 | 4 | 10 | 6'01"367 | 35"057 | 8 | 10 | 7'33"972 | 34"924 |
【開催日】2023.10.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.643 (No.81 岩水聖七)