2023 RA Cupカートレースシリーズ第7戦最終戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 35 | 武川 竜太 | 31"328 | 2 | 31"148 | 1 | 15 | 7'52"246 | 31”099 | 1 | 20 | 10'31"057 | 31"270 |
2 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31”199 | 1 | 31”067 | 2 | 15 | 7'52"753 | 31"083 | 2 | 20 | 10'31"893 | 31"301 |
3 | 22 | 町田 優太 | 31”556 | 4 | 31”271 | 3 | 15 | 7'56"015 | 31"400 | 3 | 20 | 10'35"419 | 31"474 |
4 | 39 | 小林 明里 | 31”456 | 6 | 31”396 | 5 | 15 | 7'57"888 | 31"272 | 4 | 20 | 10'38"482 | 31"508 |
5 | 8 | 塚越 広大 | 32”136 | 7 | 32”037 | 7 | 15 | 8'06"767 | 32"105 | 5 | 20 | 10'53"801 | 32"108 |
6 | 6 | 岩沢 理久 | 31”589 | 8 | 33”987 | — | 出走せず | 6 | 19 | 10'54"017 | 31"973 | ||
7 | 66 | 山崎 統哉 | 34”181 | 9 | 34”024 | 8 | 14 | 8'11"600 | 33"907 | 7 | 18 | 10'30"939 | 34"004 |
8 | 21 | 田中 一稀 | 31”252 | 3 | 31”253 | 6 | 15 | 8'02"042 | 31"248 | 8 | 17 | 9'14"597 | 31"665 |
9 | 51 | 山下 健一朗 | 31”359 | 5 | 31”375 | 4 | 15 | 7'57"160 | 31"409 | 9 | 0 | — | — |
【開催日】2023.10.22
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.270 (No.35 武川竜太)