2023 RA Cupカートレースシリーズ第6戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 35 | 武川 竜太 | 31”190 | 3 | 31”127 | 4 | 15 | 7’58”410 | 31”221 | 1 | 20 | 10'38"242 | 31"411 |
2 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31”413 | 1 | 31”068 | 2 | 15 | 7’57”729 | 31”264 | 2 | 20 | 10'38"823 | 31"451 |
3 | 21 | 田中 一稀 | 31”330 | 4 | 31”228 | 3 | 15 | 7’58”226 | 31”315 | 3 | 20 | 10'46"879 | 31"580 |
4 | 22 | 町田 優太 | 31”769 | 6 | 31”861 | 5 | 15 | 8’03”585 | 31”700 | 4 | 20 | 10'48"263 | 31"730 |
5 | 39 | 小林 明里 | 31”522 | 5 | 31”491 | 6 | 15 | 8’03”808 | 31”747 | 5 | 20 | 10'50"898 | 31"778 |
6 | 11 | 岩沢 理久 | 31”278 | 2 | 31”105 | 1 | 15 | 7’57”147 | 31”482 | 6 | 12 | 6'23"772 | 31"665 |
【開催日】2023.09.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”411 (No.35 武川竜太)