2023レンタルカート耐久レースシリーズ第4戦
チーム名 | ドライバー | 公式練習兼T.T. | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||
Y.R.T Silence | 峯尾・橋爪 | 1 | 34”157 | 1 | 104 | 1h00'48"440 | 34"194 |
Team兄弟 | 太田隼斗・岳斗 | 3 | 34”349 | 2 | 104 | 1h00'55"710 | 34"209 |
ROSSO CORSA | 長須・永澤 | 5 | 34”608 | 3 | 104 | 1h01'19"455 | 34"508 |
RCRS | 喜多村 ・岩沢 | 2 | 34”168 | 4 | 104 | 1h01'20"962 | 34"128 |
芝刈対策委員会本部 | 小池・大井・岡部・濱砂 | 4 | 34”502 | 5 | 101 | 1h00'55"697 | 34"329 |
【開催日】2023.09.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33”755 (No.2 喜多村・岩沢)