2023 Koudai Cupカートレースシリーズ第5戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 39 | 原口 桜弥 | 35”345 | 1 | 35”100 | 1 | 10 | 6'04"898 | 35"650 | 1 | 12 | 7'16"700 | 35"507 |
2 | 13 | 石田 櫂 | 35”453 | 2 | 35”430 | 2 | 10 | 6'05"039 | 35"490 | 2 | 12 | 7'16"917 | 35"466 |
3 | 27 | 佐々木 新和 | 35”838 | 4 | 35”608 | 4 | 10 | 6'06"389 | 35"577 | 3 | 12 | 7'19"805 | 35"854 |
4 | 55 | 髙橋 経之 | 35”720 | 3 | 35”503 | 3 | 10 | 6'05"975 | 35"549 | 4 | 12 | 7'20"099 | 35"790 |
5 | 11 | 石川 宙 | 35”712 | 5 | 36”178 | 5 | 10 | 6'06"593 | 35"596 | 5 | 12 | 7'29"181 | 36"461 |
6 | 6 | 森 湊 | 36”064 | 6 | 36”352 | 6 | 10 | 6'12"810 | 36"096 | 6 | 12 | 7’36”297 | 36"580 |
7 | 32 | 寶亀 太陽 | 36”154 | 7 | 36”604 | 7 | 10 | 6'16"683 | 36"674 | 7 | 12 | 7'37"136 | 36"780 |
【開催日】2023.07.30
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35”466 (No.13 石田 櫂)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- オートバックス
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- SAMURAI JEANS
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- ヤマハ発動機