2023 RA Cupカートレースシリーズ第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 35 | 武川 竜太 | 31"214 | 1 | 31"284 | 1 | 15 | 7'55"693 | 31"500 | 1 | 20 | 10'33"714 | 31"465 |
2 | 21 | 田中 一稀 | 31"388 | 4 | 31"534 | 3 | 15 | 7'58"742 | 31"661 | 2 | 20 | 10'37"147 | 31"608 |
3 | 51 | 町田 優太 | 31"484 | 2 | 31"308 | 5 | 15 | 8'00"191 | 31"681 | 3 | 20 | 10'37"524 | 31"275 |
4 | 39 | 小林 明里 | 31"507 | 5 | 31"554 | 4 | 15 | 7'59"657 | 31"662 | 4 | 20 | 10'41"037 | 31"680 |
5 | 66 | 山崎 統哉 | 32"364 | 6 | 32"365 | 6 | 15 | 8'14"713 | 32"497 | 5 | 20 | 10'58"979 | 32"437 |
6 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31"438 | 3 | 31"449 | 2 | 15 | 7'56"950 | 31"542 | 6 | 19 | 10'58"745 | 31"432 |
【開催日】2023.07.02
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”275 (No.51 町田優太)