2023 Koudai Cupカートレースシリーズ第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 13 | 石田 櫂 | 35”324 | 1 | 35"263 | 1 | 10 | 6'00"634 | 35"405 | 1 | 12 | 7'10"261 | 35"268 |
2 | 81 | 岩水 聖七 | 35”226 | 2 | 35”282 | 3 | 10 | 6'01"282 | 35"310 | 2 | 12 | 7'10"472 | 35"157 |
3 | 27 | 佐々木 新和 | 36”777 | 3 | 35"438 | 2 | 10 | 6'01"029 | 35"392 | 3 | 12 | 7'17"689 | 35"794 |
4 | 39 | 原口 桜弥 | 35”306 | 4 | 35"450 | 4 | 10 | 6'01"368 | 35"226 | 4 | 12 | 7'21"663 | 35"574 |
5 | 32 | 寶亀 太陽 | 38”730 | 6 | 37"623 | 6 | 10 | 6'25"560 | 37"312 | 5 | 12 | 7'45"830 | 37"575 |
6 | 55 | 髙橋 経之 | 36”796 | 5 | 36"762 | 5 | 10 | 6'16"721 | 36"577 | 6 | 9 | 7'19"474 | 37"054 |
【開催日】2023.07.02
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35”157 (No.81 岩水聖七)