2023レンタルカート耐久レースシリーズ第2戦
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習兼T.T. | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
6 | RCRS | 喜多村・岩沢 | 5 | 42"694 | 1 | 85 | 1h01'23"695 | 41"544 |
2 | Y.R.T Silence | 峯尾・橋爪 | 4 | 42"676 | 2 | 85 | 1h01'25"705 | 41"926 |
4 | ROSSO CORSA | 長須・永澤 | 1 | 42"313 | 3 | 85 | 1h01'25"950 | 42"123 |
1 | Team兄弟 | 太田隼斗・岳斗 | 3 | 42"580 | 4 | 84 | 1h01'47"607 | 42"048 |
8 | 芝刈対策委員会本部 | 濱砂・大井・田中・岡部 | 2 | 42"511 | 5 | 82 | 1h01'35"160 | 42"029 |
3 | ペンズオイル | 山崎・佐々木・白井 | 6 | 44"083 | 6 | 79 | 1h01'59"360 | 42"988 |
【開催日】2023.06.11
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】41.544 (No.6 喜多村・岩沢)