2023 RA Cupカートレースシリーズ第2戦
2023 RA:Cupカートレースシリーズ 開幕戦 コースコンディション:ドライ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 6 | 岩沢 理久 | — | 2 | 31"238 | 1 | 15 | 7'56"105 | 31"346 | 20 | 10'39"070 | 31"593 | |
2 | 51 | 町田 優太 | — | 3 | 31"257 | 7 | 15 | 7'55"330 | 31"304 | 20 | 10'39"197 | 31"458 | |
3 | 18 | 浅沼 宏太朗 | 31”363 | 4 | 31"276 | 2 | 15 | 7'57"890 | 31"302 | 20 | 10'39"396 | 31"528 | |
4 | 21 | 田中 一稀 | 31”236 | 6 | 31"299 | 3 | 15 | 7'58"347 | 31"269 | 20 | 10'42"312 | 31"569 | |
5 | 5 | 中野 駿太 | — | 7 | 31"330 | 8 | 7 | DNF | 31"528 | 20 | 10'42"678 | 31"465 | |
6 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31”662 | 1 | 31”161 | 6 | 15 | 8'02"791 | 31"442 | 20 | 10'43"288 | 31"481 | |
7 | 35 | 武川 竜太 | — | 5 | 31"279 | 4 | 15 | 8'00"856 | 31"509 | 20 | 10'44"148 | 31"621 | |
8 | 39 | 小林 明里 | 31”574 | 8 | 31"651 | 5 | 15 | 8'02"408 | 31"599 | 19 | 10'46"072 | 31"717 |
【開催日】2023.05.21
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31”458 (町田優太)
予選レース:No.51はトップでゴールしましたが、ペナルティによりマイナス1周となりました。
決勝レース:No.39はペナルティによりマイナス1周となりました。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- オートバックス
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- DURO
- ビレルパシフィック
- ラフォアー川越