2023 Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 13 | 石田 櫂 | 35"270 | 1 | 35"010 | 1 | 10 | 5'58"136 | 34"962 | 1 | 12 | 7'14"835 | 35"256 |
2 | 32 | 寶亀 太陽 | 38"271 | 4 | 37"896 | 4 | 10 | 6'32"811 | 38"259 | 2 | 12 | 7'47"296 | 37"817 |
3 | 81 | 岩水 聖七 | 35"232 | 3 | 35"271 | 2 | 10 | 5'59"275 | 35"073 | 3 | 11 | 7'16"643 | 35"538 |
4 | 27 | 佐々木 新和 | 35"356 | 2 | 35"206 | 3 | 10 | 5'59"919 | 35"104 | 4 | 11 | 7'20"407 | 35"885 |
5 | 35 | 渡邉 琥百 | 38"966 | 5 | 38"397 | 5 | 9 | 6'00"074 | 38"594 | 5 | 11 | 7'27"307 | 38"272 |
【開催日】2023.05.21
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35”256 (石田 櫂)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- オートバックス
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- DURO
- ビレルパシフィック
- ラフォアー川越