2023 Koudai Cupカートレースシリーズ 開幕戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 13 | 石田 櫂 | 35.069 | 1 | 35.091 | 1 | 10 | 5’59”557 | 35.092 | 1 | 12 | 7'10"241 | 35.221 |
2 | 27 | 佐々木 新和 | 35.396 | 2 | 35.225 | 3 | 10 | 6'02"745 | 35.228 | 2 | 12 | 7'11"321 | 35.240 |
3 | 81 | 岩水 聖七 | 35.270 | 3 | 35.300 | 2 | 10 | 6’02”664 | 35.133 | 3 | 12 | 7'11"899 | 34.986 |
4 | 39 | 原口 桜弥 | 35.635 | 4 | 35.800 | 4 | 10 | 6'03"189 | 35.290 | 4 | 12 | 7'12"274 | 34.880 |
5 | 16 | 大西 智也 | 35.563 | 5 | 35.945 | 5 | 10 | 6'07"569 | 35.760 | 5 | 12 | 7'22"613 | 35.603 |
6 | 32 | 寶亀 太陽 | 38.612 | 7 | 37.501 | 7 | 10 | 6'32"546 | 37.235 | 6 | 12 | 7'33"976 | 37.009 |
7 | 11 | 石川 宙 | 36.621 | 6 | 36.605 | 6 | 10 | 6'15"980 | 36.482 | 7 | 12 | 7'34"260 | 37.141 |
8 | 35 | 渡邉 琥百 | 39.620 | 8 | 39.700 | 8 | 9 | 7'11"950 | 39.266 | 8 | 9 | 6'10"245 | 38.869 |
【開催日】2023.04.02
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.880 (原口桜弥)