2023 RA Cupカートレースシリーズ開幕戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 35 | 武川 竜太 | 31.308 | 4 | 31.294 | 3 | 15 | 7’59”119 | 31.225 | 1 | 20 | 10’31”783 | 31.300 |
2 | 21 | 田中 一稀 | 31.082 | 1 | 31.020 | 1 | 15 | 7’50”666 | 31.066 | 2 | 20 | 10’33”832 | 31.018 |
3 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31.420 | 3 | 31.267 | 5 | 3 | 1’38”903 | 31.743 | 3 | 20 | 10’37”218 | 31.298 |
4 | 66 | 山崎 統哉 | 32.096 | 5 | 32.565 | 4 | 15 | 8’11”505 | 32.103 | 4 | 20 | 10’52”271 | 32.102 |
5 | 11 | 岩沢 理久 | 31.499 | 2 | 31.230 | 2 | 15 | 7’58”819 | 31.227 | 5 | 5 | 2’43”738 | 31.783 |
【開催日】2023.04.02
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.018 (田中一稀)