JGカップ耐久レース
No. | チーム | ドライバー | TT逆走 | 耐久レース逆走 | TT順走 | 耐久レース順走 | ||||||||
順位 | タイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | タイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | |||
6 | 95Factory | 峯尾・久郷 | 3 | 34”649 | 2 | 52 | 30'38"390 | 34"327 | 1 | 33”954 | 1 | 53 | 30'41"938 | 33"808 |
3 | ピザの集いDチーム | 笠原・渡辺 | 2 | 34”621 | 1 | 52 | 30'35"330 | 34"411 | 2 | 34"407 | 2 | 53 | 31'05"223 | 34"051 |
4 | ホンダ学園フォーミュラ部 | 山崎・佐々木 | 1 | 34”351 | 4 | 47 | 30'44"125 | 34"398 | 3 | 34"490 | 3 | 52 | 30'46"888 | 34"239 |
7 | Good Luck!! | 伊藤・上野 | 4 | 35”044 | 3 | 51 | 30'37"172 | 34"967 | 4 | 34"714 | 4 | 52 | 30'54"517 | 34"501 |
【開催日】2023.03.05
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ