2022年2時間耐久レース
No. | チーム | ドライバー | フリー走行 | 予選 | 2時間耐久レース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Laps | Laps2 | タイム | ベストタイム | |||
8 | チーム KT | 塚越・岩沢 | 2 | 41.305 | 4 | 1’03.291 | 1 | 223 | 218 | 2h00'49.079 | 27.255 |
51 | ぐーたら あぐれっさー | 佐藤 | 4 | 41.422 | 7 | 54.925 | 2 | 218 | 215 | 2h00'08.002 | 27.526 |
5 | ボディショップイトウPowered by マチダファミリー | 内田・町田・中野 | 5 | 41.626 | 2 | 1’02.101 | 3 | 218 | 214 | 2h01'16.668 | 27.370 |
35 | インパルス | 武川・吉澤 | 6 | 41.927 | 3 | 1’02.729 | 4 | 208 | 205 | 2h01'16.152 | 27.664 |
19 | チームST | 鈴木・高橋 | 3 | 41.382 | 5 | 59.874 | 5 | 205 | 212 | 2h01'16.426 | 27.837 |
24 | ヤングメン | 冨宿・小林 | 1 | 41.241 | 6 | 59.605 | 6 | 201 | 197 | 2h01'17.310 | 27.549 |
66 | Team V1 | 馬田・枝廣・行木・岡野 | 7 | 43.417 | 1 | 1’01.828 | 7 | 200 | 197 | 2h00'53.782 | 28.437 |
【開催日】2022.12.18
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ハーフウェット
【ファステストラップ】27.255 (No.8 塚越・岩沢)