2022レンタルカート耐久レースシリーズ最終戦
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習 | TT | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
17 | Team KT | 塚越・皆木 | 1 | 34.091 | 1 | 33.894 | 1 | 104 | 1h00'52.111 | 33.938 |
5 | Stranger | 峯尾・齋藤・若松 | 2 | 34.315 | 2 | 34.175 | 2 | 104 | 1h01'12.091 | 34.256 |
3 | ROSSO CORSA | 長須・坂元 | 3 | 34.605 | 6 | 34.467 | 3 | 103 | 1h00'55.094 | 34.453 |
4 | Team兄弟 | 太田隼斗・岳斗 | 5 | 34.825 | 5 | 34.44 | 4 | 103 | 1h01'04.588 | 34.302 |
8 | R.C.R.S | 喜多村・岩沢 | 7 | 35.069 | 3 | 34.184 | 5 | 103 | 1h01'09.533 | 34.121 |
6 | OH砲 | 尾﨑・林 | 4 | 34.614 | 4 | 34.308 | 6 | 102 | 1h00'31.938 | 34.350 |
7 | FUJINO racing | 石井・諸橋 | 6 | 35.056 | 8 | 34.967 | 7 | 101 | 1h01'07.178 | 34.623 |
13 | にじだい | 寺本虹大・辰也 | 8 | 36.699 | 7 | 34.675 | 8 | 97 | 1h01'19.046 | 34.296 |
【開催日】2022.10.23
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33.938 (塚越・皆木)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- オートバックス
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- DURO
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越