2022 Koudai Cupカートレースシリーズ第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 93 | 鶴貝 拓海 | 35.407 | 1 | 35.144 | 1 | 10 | 6’02.905 | 35.168 | 1 | 12 | 8’18.394 | 40.094 |
2 | 44 | 稲垣 翔大 | 35.657 | 4 | 35.381 | 3 | 10 | 6'04.934 | 35.466 | 2 | 12 | 8’24.278 | 40.060 |
3 | 13 | 石田 櫂 | 35.739 | 2 | 35.242 | 4 | 10 | 6'05.869 | 35.497 | 3 | 12 | 8’28.149 | 40.403 |
4 | 7 | 原澤 稜 | 35.993 | 3 | 35.291 | 2 | 10 | 6'03.267 | 35.074 | 4 | 12 | 8’32.711 | 40.542 |
5 | 3 | 遠藤 暁 | 35.744 | 5 | 35.397 | 5 | 10 | 6'06.505 | 35.100 | 5 | 12 | 8’33.145 | 40.313 |
6 | 9 | 佐藤 駆 | 35.741 | 7 | 35.665 | 6 | 10 | 6'06.729 | 35.230 | 6 | 12 | 8’35.713 | 40.344 |
7 | 83 | 佐々木 新和 | 36.182 | 6 | 35.530 | 7 | 10 | 6'07.326 | 35.436 | 7 | 12 | 8’40.084 | 40.618 |
8 | 81 | 岩水 聖七 | 36.764 | 8 | 36.836 | 8 | 10 | 6'19.198 | 36.723 | 8 | 12 | 8’40.422 | 41.277 |
9 | 17 | 中尾 優志 | 37.658 | 9 | 37.221 | 9 | 10 | 6'22.643 | 36.790 | 9 | 12 | 9’00.314 | 42.124 |
【開催日】2022.07.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】40.060 (No.44 稲垣 翔大)