2022 RA Cupカートレースシリーズ第4戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 11 | 岩沢 理久 | 31.624 | 2 | 31.336 | 5 | 15 | 8'09.407 | 31.459 | 1 | 20 | 13’21.920 | 38.941 |
2 | 39 | 小林 明里 | 32.597 | 7 | 32.527 | 7 | 15 | 8'21.907 | 32.595 | 2 | 20 | 13’22.237 | 38.200 |
3 | 24 | 冨宿 龍馬 | 31.576 | 5 | 31.569 | 6 | 15 | 8'10.396 | 31.705 | 3 | 20 | 13’22.318 | 36.240 |
4 | 6 | 皆木 駿輔 | 31.345 | 1 | 31.222 | 1 | 15 | 8'01.424 | 31.315 | 4 | 20 | 13’24.126 | 39.268 |
5 | 35 | 武川 竜太 | 31.563 | 4 | 31.450 | 3 | 15 | 8'02.349 | 31.544 | 5 | 20 | 13’45.287 | 40.069 |
6 | 19 | 鈴木 幸輝 | 32.532 | 6 | 31.808 | 4 | 15 | 8'04.328 | 31.687 | 6 | 20 | 13’46.056 | 40.044 |
7 | 51 | 佐藤 明 | 31.425 | 3 | 31.358 | 2 | 15 | 8'01.548 | 31.475 | — | — | 出走せず | — |
【開催日】2022.07.03
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】36.240 (No.24 冨宿 龍馬)