2022学生耐久レース開幕戦
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習 | TT | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
7 | 東洋大学/TUAC-A | 木村・玉木・加藤 | 2 | 35.225 | 3 | 35.086 | 1 | 99 | 1h00'44.230 | 34.763 |
4 | ABO Racing(埼玉医科大学) | 安藤・中井・緒方 | 5 | 36.276 | 2 | 35.043 | 2 | 99 | 1h00'54.287 | 34.923 |
3 | カーズ(埼玉医科大学) | 高嶋・中川・山本 | 4 | 36.199 | 4 | 35.129 | 3 | 98 | 1h00'51.254 | 34.716 |
8 | 関東学院大学 | 山田・山下・清水 | 1 | 34.666 | 1 | 34.523 | 4 | 98 | 1h00'54.030 | 34.479 |
6 | 東洋大学/TUAC-B | 星野・村上・細川 | 6 | 36.480 | 6 | 36.183 | 5 | 96 | 1h00'45.210 | 35.625 |
1 | 毛呂山ドリフターズ(埼玉医科大学) | 古庄・堀江・三木 | 3 | 36.192 | 5 | 36.064 | 6 | 95 | 1h00'53.612 | 35.950 |
【開催日】2022.06.19
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.479 (No.8 関東学院大学 山田・山下・清水)