2022 RA Cupカートレースシリーズ第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 8 | 塚越 広大 | 31.063 | 2 | 31.133 | 1 | 15 | 7’52.830 | 31.203 | 1 | 20 | 10’34.327 | 31.209 |
2 | 51 | 佐藤 明 | 31.093 | 3 | 31.163 | 3 | 15 | 7’54.865 | 31.109 | 2 | 20 | 10’35.019 | 31.137 |
3 | 35 | 武川 竜太 | 31.192 | 4 | 31.336 | 4 | 15 | 7’54.867 | 31.239 | 3 | 20 | 10’35.292 | 31.319 |
4 | 21 | 田中 一稀 | 31.476 | 5 | 31.521 | 5 | 15 | 7’58.511 | 31.438 | 4 | 20 | 10’48.888 | 31.526 |
5 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31.758 | 6 | 31.761 | 6 | 15 | 8’00.941 | 31.595 | 5 | 20 | 10’49.933 | 31.733 |
6 | 39 | 小林 明里 | 32.122 | 8 | 32.460 | 8 | 15 | 8’13.926 | 32.324 | 6 | 20 | 11’02.916 | 32.518 |
7 | 24 | 冨宿 龍馬 | 32.180 | 7 | 32.274 | 7 | 15 | 8’12.772 | 32.240 | 7 | 20 | 11’03.325 | 32.301 |
8 | 11 | 岩沢 理久 | 31.852 | 1 | 31.031 | 2 | 15 | 7’54.726 | 31.140 | 8 | 19 | 10’34.036 | 31.179 |
【開催日】2022.06.05
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.137 (No.51 佐藤 明)