2022 Koudai Cupカートレースシリーズ第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 7 | 原澤 稜 | 35.081 | 1 | 34.984 | 1 | 10 | 5’59.384 | 35.117 | 1 | 12 | 7’10.539 | 35.070 |
2 | 13 | 石田 櫂 | 35.273 | 2 | 35.071 | 3 | 10 | 6’10.113 | 35.150 | 2 | 12 | 7’10.721 | 35.007 |
3 | 3 | 遠藤 暁 | 35.330 | 4 | 35.879 | 6 | 10 | 6’04.977 | 35.283 | 3 | 12 | 7’14.108 | 35.262 |
4 | 9 | 佐藤 駆 | 35.360 | 3 | 35.352 | 4 | 10 | 6’14.326 | 35.500 | 4 | 12 | 7’18.667 | 35.567 |
5 | 44 | 稲垣 翔大 | 35.794 | 5 | 35.894 | 2 | 10 | 6’09.742 | 35.730 | 5 | 12 | 7’21.608 | 35.841 |
6 | 83 | 佐々木 新和 | 35.794 | 6 | 36.208 | 5 | 10 | 6’31.961 | 36.737 | ― | ― | ― | ― |
【開催日】2022.06.05
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35.007 (iNo.13 石田 櫂)