2022 RA Cupカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 6 | 皆木 駿輔 | 31.130 | 3 | 31.024 | 2 | 15 | 8'02.463 | 31.482 | 1 | 20 | 10'33.697 | 31.179 |
2 | 11 | 岩沢 理久 | 31.102 | 1 | 31.003 | 3 | 15 | 8'03.004 | 31.280 | 2 | 20 | 10'34.229 | 31.151 |
3 | 8 | 塚越 広大 | 31.022 | 4 | 31.076 | 4 | 15 | 8'03.263 | 31.188 | 3 | 20 | 10'34.979 | 31.224 |
4 | 35 | 武川 竜太 | 31.301 | 6 | 31.216 | 1 | 15 | 8'02.186 | 31.516 | 4 | 20 | 10'35.083 | 31.316 |
5 | 12 | 伊藤 成那 | 31.264 | 2 | 31.005 | 6 | 15 | 8'04.097 | 31.293 | 5 | 20 | 10'35.797 | 31.145 |
6 | 51 | 佐藤 明 | 31.093 | 5 | 31.116 | 5 | 15 | 8'03.400 | 31.330 | 6 | 20 | 10'36.345 | 31.151 |
7 | 5 | 中野 駿太 | 31.239 | 7 | 31.335 | 7 | 15 | 8'04.796 | 31.608 | 7 | 20 | 10'40.351 | 31.510 |
8 | 22 | 町田 優太 | 31.488 | 8 | 31.538 | 9 | 15 | 8'13.102 | 31.712 | 8 | 20 | 10'40.884 | 31.444 |
9 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31.625 | 9 | 31.728 | 8 | 15 | 8'12.702 | 31.824 | 9 | 20 | 10'42.162 | 31.611 |
10 | 66 | 𠮷田 英翔 | 31.672 | 10 | 32.181 | 10 | 15 | 8'16.367 | 31.952 | 10 | 20 | 10'45.738 | 31.806 |
11 | 39 | 小林 明里 | 32.496 | 13 | 32.438 | 13 | 15 | 8'26.954 | 32.600 | 11 | 20 | 10'57.789 | 32.387 |
12 | 21 | 田中 一稀 | 32.234 | 11 | 32.299 | 11 | 15 | 8'20.944 | 32.322 | 12 | 19 | 10'39.164 | 32.838 |
13 | 24 | 冨宿 龍馬 | 32.201 | 12 | 32.435 | 12 | 15 | 8'22.375 | 32.504 | 13 | 19 | 10'39.617 | 32.362 |
【開催日】2022.05.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.145 (No.12 伊藤成那)
上位3名のドライバーは賞典から除外されます。シリーズポイントは与えられません。
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- EVA Racing
- オートバックス
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- DURO
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- PUMA
- ラフォアー川越