2022 Koudai Cupカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 7 | 原澤 稜 | 34.708 | 1 | 35.051 | 1 | 10 | 5'58.436 | 34.887 | 1 | 12 | 7'11.325 | 35.000 |
2 | 72 | 鈴木 圭大 | 35.173 | 3 | 35.303 | 2 | 10 | 5'58.697 | 34.844 | 2 | 12 | 7'11.843 | 35.053 |
3 | 16 | 長野 快斗 | 35.195 | 2 | 35.290 | 3 | 10 | 5'59.300 | 34.949 | 3 | 12 | 7'11.965 | 35.035 |
4 | 44 | 稲垣 翔大 | 35.534 | 4 | 35.671 | 4 | 10 | 6'05.150 | 35.573 | 4 | 12 | 7'16.591 | 35.433 |
5 | 3 | 遠藤 暁 | 35.082 | 5 | 35.819 | 5 | 10 | 6'05.964 | 35.446 | 5 | 12 | 7'17.193 | 35.425 |
6 | 83 | 佐々木 新和 | 35.863 | 6 | 35.915 | 6 | 10 | 6'07.627 | 35.664 | 6 | 12 | 7'17.925 | 35.541 |
7 | 81 | 岩水 聖七 | 36.091 | 7 | 35.985 | 7 | 10 | 6'08.148 | 35.769 | 7 | 12 | 7'18.619 | 35.523 |
【開催日】2022.05.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35.000 (No.7 原澤 稜)