2022レンタルカート耐久レースシリーズ開幕戦
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習 | TT | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
2 | Team兄弟 | 太田隼斗・岳斗 | 2 | 34.120 | 3 | 34.020 | 1 | 104 | 1h00'50.984 | 33.998 |
1 | Stranger | 峯尾・齊藤 | 4 | 34.420 | 2 | 34.014 | 2 | 104 | 1h00'52.071 | 34.040 |
7 | RCRS | 長須・坂元 | 3 | 34.122 | 4 | 34.088 | 3 | 104 | 1h01'14.763 | 33.940 |
6 | ROSSO CORSA | 長須・坂元 | 6 | 34.569 | 5 | 34.223 | 4 | 104 | 1h01'15.586 | 34.330 |
3 | チームK&S | 浅沼・菅原 | 1 | 33.632 | 1 | 33.764 | 5 | 103 | 1h01'08.354 | 33.677 |
4 | BLACK STORM | 松澤・射場 | 5 | 34.478 | 6 | 34.383 | 6 | 103 | 1h01'10.546 | 34.355 |
8 | YCDカート部 | 村瀬・濱田・村上・平山 | 7 | 35.188 | 7 | 35.212 | 7 | 99 | 1h01'19.843 | 35.038 |
【開催日】2022.05.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33.677 (浅沼・中野)