2021~2022よくばりレース(ウインターシーズン1/30)
No. | チーム | ドライバー | 公式練習 | TT | スプリント1 | スプリント2 | 30分耐久 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | |||
4 | Stranger | 峯尾・齊藤 | 2 | 33.937 | 1 | 33.627 | 1 | 10 | 5'45.863 | 33.986 | 1 | 10 | 5'42.434 | 33.720 | 1 | 54 | 31’03.365 | 33.550 |
5 | 前田さんと高橋さんリターンズ | 前田・高橋 | 1 | 33.927 | 4 | 34.078 | 3 | 10 | 5'50.129 | 33.880 | 3 | 10 | 5'47.836 | 34.063 | 2 | 54 | 31’03.935 | 33.719 |
2 | 針生さんと千葉さんカムバック | 針生・千葉 | 4 | 34.425 | 2 | 33.967 | 2 | 10 | 5'49.991 | 34.310 | 2 | 10 | 5'45.714 | 33.974 | 3 | 54 | 31’19.347 | 33.843 |
7 | HAYASHIの会@行田 | 伊藤・林 | 3 | 34.165 | 3 | 34.030 | 4 | 10 | 5'51.489 | 34.112 | 4 | 10 | 5'48.532 | 34.009 | 4 | 54 | 31’30.625 | 33.877 |
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.271 (No.3 峯尾・齊藤)