2022 Koudai Cupカートレースシリーズ開幕戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 72 | 鈴木 圭大 | 39.955 | 1 | 39.208 | 1 | 10 | 6'44.370 | 39.023 | 1 | 12 | 8’02.907 | 39.459 |
2 | 7 | 原澤 稜 | 40.096 | 3 | 39.837 | 2 | 10 | 6'50.837 | 40.154 | 2 | 12 | 8’13.154 | 40.304 |
3 | 16 | 長野 快斗 | 40.201 | 2 | 39.501 | 3 | 10 | 6'51.037 | 40.093 | 3 | 12 | 8’13.591 | 40.295 |
4 | 93 | 鶴貝 拓海 | 40.515 | 4 | 39.856 | 4 | 10 | 6'51.645 | 40.018 | 4 | 12 | 8’16.963 | 40.595 |
5 | 44 | 稲垣 翔大 | 40.310 | 5 | 39.858 | 5 | 10 | 6'51.964 | 39.599 | 5 | 12 | 8’17.574 | 40.482 |
6 | 3 | 遠藤 暁 | 42.396 | 6 | 41.596 | 6 | 10 | 6'58.459 | 40.668 | 6 | 12 | 8’24.273 | 41.097 |
7 | 83 | 佐々木 新和 | 43.180 | 7 | 42.611 | 7 | 10 | 7'24.391 | 42.352 | 7 | 11 | 8’47.572 | 43.224 |
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】39.459 (鈴木 圭大)
協賛50音順
- アライヘルメット
- M-TEC
- オートバックス
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- GENDAI OIL
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- DURO
- 名栗温泉大松閣
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ラフォアー川越