2021 RA Cupカートレースシリーズ最終戦
総合 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選 | 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||
1 | 22 | 町田 優太 | 34.626 | 1 | 34.777 | 1 | 15 | 8’46.579 | 34.659 | 1 | 20 | 11’44.427 | 34.488 |
2 | 51 | 佐藤 明 | 35.392 | 4 | 35.159 | 4 | 15 | 8’54.098 | 35.031 | 2 | 20 | 11’45.744 | 34.719 |
3 | 35 | 武川 竜太 | 35.22 | 2 | 34.966 | 3 | 15 | 8’49.605 | 34.851 | 3 | 20 | 11’45.934 | 34.77 |
4 | 66 | 𠮷田 英翔 | 36.1 | 5 | 36.209 | 5 | 14 | 8’57.795 | 35.811 | 4 | 20 | 12’03.512 | 35.445 |
5 | 21 | 田中 一稀 | 38.204 | 6 | ― | 6 | 14 | 9’06.615 | 38.154 | 5 | 18 | 12’03.083 | 37.893 |
6 | 2 | 中野 駿太 | 35.036 | 3 | 35.023 | 2 | 15 | 8’49.381 | 34.803 | 6 | 19 | 11’45.026 | 34.781 |
【開催日】2021.10.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】34.488 (No22. 町田 優太)
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- GENDAI OIL
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ヤマハ発動機
協賛50音順