2021レンタルカート耐久レースシリーズ第5戦
Pos | No. | Team/Driver | 公式練習 | TT | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 3 | ROSSO CORSA (長須・永澤) | 43.036 | 2 | 42.016 | 1 | 84 | 1h00'40.075 | 41.947 |
2 | 5 | Miki Works(三木・若松) | 42.436 | 1 | 42.003 | 2 | 84 | 1h00'54.327 | 41.768 |
3 | 6 | Team兄弟(太田隼斗・岳斗) | 42.661 | 3 | 42.228 | 3 | 84 | 1h01'09.244 | 41.98 |
4 | 1 | HAYASHIの会@上尾(尾﨑・林) | 42.81 | 4 | 42.577 | 4 | 84 | 1h01'12.504 | 42.255 |
5 | 8 | S.K.R(坂元・高橋) | 42.969 | 5 | 42.728 | 5 | 83 | 1h00'54.817 | 42.039 |
6 | 10 | 花花第2小隊(道端・宗像) | 45.076 | 8 | 44.367 | 6 | 81 | 1h00'53.795 | 43.362 |
7 | 2 | RCRS(喜多村・清水) | 44.054 | 6 | 43.084 | 7 | 81 | 1h00'54.015 | 42.834 |
8 | 4 | チーム6(大崎・齋) | 43.866 | 7 | 43.273 | 8 | 81 | 1h00'58.543 | 42.932 |
【開催日】2021.10.17
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】41.768 (No.5 三木・若松)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- GENDAI OIL
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ヤマハ発動機