2021レンタルカート耐久レースシリーズ第4戦
Pos | No. | Team/Driver | 公式練習 | TT | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Time | Pos | Best Time | Pos | Laps | Time | Best Time | |||
1 | 1 | ROSSO CORSA(長須・永澤) | 34.843 | 2 | 34.647 | 1 | 103 | 1h01'02.190 | 34.466 |
2 | 6 | Team兄弟(太田隼斗・岳斗) | 34.849 | 1 | 34.514 | 2 | 103 | 1h01'08.772 | 34.486 |
3 | 4 | RCRS(喜多村・清水) | 34.822 | 3 | 34.707 | 3 | 102 | 1h01'24.406 | 34.509 |
4 | 2 | チーム6(大崎・齊) | 35.093 | 4 | 34.981 | 4 | 101 | 1h01'22.908 | 34.841 |
5 | 10 | 花花第2小隊(道端・宗像) | 35.643 | 7 | 35.739 | 5 | 100 | 1h01'03.763 | 35.668 |
6 | 8 | サクラナイツ(田中・篠原) | 35.312 | 5 | 35.090 | 6 | 100 | 1h01'21.227 | 34.932 |
7 | 3 | NUAC(鮎川・鈴木) | 35.451 | 6 | 35.159 | 7 | 100 | 1h01'30.218 | 34.961 |
【開催日】2021.09.19
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.466 (長須・永澤)