2021 RA Cupカートレースシリーズ第7戦
総合 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選 | 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||
1 | 35 | 武川 竜太 | 31.377 | 3 | 31.307 | 2 | 15 | 7’54.145 | 31.240 | 1 | 20 | 10'37.966 | 31.377 |
2 | 11 | 上田 允人 | 31.774 | 4 | 31.385 | 4 | 15 | 8’00.226 | 31.475 | 2 | 20 | 10'38.975 | 31.472 |
3 | 22 | 町田 優太 | 31.402 | 2 | 31.288 | 3 | 15 | 7’56.460 | 31.292 | 3 | 20 | 10'43.460 | 31.411 |
4 | 66 | 𠮷田 英翔 | 32.083 | 5 | 31.960 | 5 | 15 | 8’08.290 | 31.916 | 4 | 20 | 10'49.972 | 32.016 |
5 | 51 | 佐藤 明 | 31.297 | 1 | 31.240 | 1 | 15 | 7’53.868 | 31.246 | 5 | 19 | 10'43.777 | 31.294 |
【開催日】2021.09.19
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.294 (No.51 佐藤 明)