2021レンタルカート耐久レースシリーズ第3戦
Pos | No. | Team/Driver | 公式練習 | TT | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Time | Pos | Best Time | Pos | Laps | Time | Best Time | |||
1 | 5 | ROSSO CORSA(長須・永澤) | 34.587 | 3 | 34.625 | 1 | 103 | 1h01'13.772 | 34.517 |
2 | 3 | Team 兄弟(太田隼斗・岳斗) | 34.449 | 1 | 34.383 | 2 | 103 | 1h01'14.926 | 34.338 |
3 | 2 | RCRS(喜多村・清水) | 34.891 | 5 | 34.860 | 3 | 102 | 1h01'14.890 | 34.764 |
4 | 8 | スピードエモーション(木原・服部) | 34.476 | 2 | 34.591 | 4 | 102 | 1h01'22.030 | 34.402 |
5 | 1 | 花花第2小隊(道端・宗像) | 35.620 | 8 | 35.531 | 5 | 102 | 1h01'33.837 | 35.268 |
6 | 10 | ナンバー6(大崎・齊) | 34.776 | 6 | 34.870 | 6 | 101 | 1h01'19.103 | 34.707 |
7 | 6 | Komine Racing(小峰・桶舎・東嶌) | 35.473 | 4 | 34.651 | 7 | 101 | 1h01'19.645 | 34.405 |
8 | 4 | S.K.R(坂元・大城) | 36.454 | 7 | 34.912 | 8 | 98 | 1h01'21.584 | 35.093 |
【開催日】2021.07.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.338 (No.3 太田隼斗・岳斗)