2021 RA Cupカートレースシリーズ第5戦
総合 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選 | 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||
1 | 51 | 佐藤 明 | 32.701 | 1 | 31.031 | 1 | 15 | 7’53.630 | 31.214 | 1 | 20 | 10'30.871 | 31.285 |
2 | 35 | 武川 竜太 | 31.042 | 2 | 31.105 | 3 | 15 | 7’57.897 | 31.261 | 2 | 20 | 10'32.980 | 31.327 |
3 | 22 | 町田 優太 | 31.326 | 3 | 31.191 | 2 | 15 | 7’57.665 | 31.274 | 3 | 20 | 10'33.564 | 31.440 |
4 | 19 | 鈴木 幸輝 | 31.462 | 4 | 31.461 | 4 | 15 | 8’02.824 | 31.778 | 4 | 20 | 10'42.708 | 31.850 |
5 | 88 | 北中 智大 | 31.589 | 5 | 31.537 | 5 | 15 | 8’03.138 | 31.607 | 5 | 20 | 10'42.955 | 31.813 |
6 | 66 | 𠮷田 英翔 | 31.611 | 6 | 31.697 | 6 | 15 | 8’05.074 | 31.703 | 6 | 20 | 10'47.416 | 31.955 |
7 | 18 | 村上 皓亮 | 31.708 | 7 | 31.724 | 7 | 15 | 8’05.374 | 31.817 | 7 | 20 | 10'49.029 | 31.899 |
【開催日】2021.07.25
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.285 (No.51 佐藤明)