2021レンタルカート耐久レースシリーズ第1戦
順位 | No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習 | TT | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | ||||
1 | 2 | ROSSO CORSA | 長須・峯尾 | 1 | 34.654 | 1 | 34.324 | 1 | 103 | 1h00'48.288 | 34.447 |
2 | 6 | Team 兄弟 | 太田 隼人・岳人 | 2 | 34.765 | 2 | 34.557 | 2 | 103 | 1h01'16.593 | 34.392 |
3 | 3 | S.K.R | 坂元・石田 | 3 | 34.835 | 3 | 34.821 | 3 | 101 | 1h01'03.798 | 34.599 |
4 | 1 | 花花第2小隊 | 道端・宗像 | 4 | 35.727 | 4 | 35.573 | 4 | 101 | 1h01'16.411 | 35.405 |
5 | 4 | Team FOT | 吉原・新垣・追久保 | 5 | 36.775 | 5 | 35.990 | 5 | 98 | 1h01'09.974 | 35.667 |
【開催日】2021.05.23
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.392 (No.6 Team兄弟)
協賛50音順
- アライヘルメット
- インタースピードジャパン
- M-TEC
- EVA Racing
- 関東ダンロップ
- キリンビバレッジ
- GENDAI OIL
- 古我邸
- SAMURAI JEANS
- ダブリュ・エフ・エヌ
- 名栗温泉大松閣
- BSI
- Funカートライド
- ビレルパシフィック
- ブリヂストンモーターサイクルタイヤ
- PUMA
- ヤマハ発動機
- ラフォアー川越
- 和光ケミカル