2021 RA Cupカートレースシリーズ第2戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 17 | 谷口 尚 | 30.984 | 1 | 31.447 | 1 | 15 | 7'50.061 | 31.078 | 1 | 20 | 10'25.893 | 31.088 |
2 | 22 | 町田 優太 | 31.304 | 2 | 31.616 | 3 | 15 | 7'53.604 | 31.189 | 2 | 20 | 10'28.923 | 31.168 |
3 | 35 | 武川 竜太 | 31.262 | 3 | 31.674 | 2 | 15 | 7'52.675 | 31.250 | 3 | 20 | 10'29.907 | 31.173 |
4 | 51 | 佐藤 明 | 31.225 | 4 | 31.754 | 5 | 15 | 7'54.813 | 31.025 | 4 | 20 | 10'30.143 | 31.144 |
5 | 36 | 田中 優斗 | 31.351 | 5 | 31.779 | 4 | 15 | 7'53.847 | 31.260 | 5 | 20 | 10'30.277 | 31.199 |
6 | 66 | 𠮷田 瑛翔 | 32.121 | 6 | 32.601 | 6 | 15 | 8'07.784 | 31.951 | 6 | 19 | 10'26.483 | 31.955 |
【開催日】2021.04.18
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】31.088 (No.17 谷口尚)