2020~2021よくばりレース(ウインターシーズン3/7)
No. | チーム (ドライバー) | 公式練習 | TT | スプリント1 | スプリント2 | 30分耐久 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | ||
2 | MPT Works LAST LAP (髙橋・千葉) | 1 | 34.008 | 3 | 34.096 | 3 | 10 | 5’53.331 | 34.302 | 2 | 10 | 5’48.129 | 34.004 | 1 | 53 | 30’44.033 | 34.025 |
1 | MPT Works FINAL LAP(森田・熊崎) | 3 | 34.203 | 2 | 34.093 | 2 | 10 | 5’51.869 | 34.300 | 3 | 10 | 5’48.222 | 33.995 | 2 | 53 | 30’46.086 | 33.980 |
3 | ROSSO CORSA (長須・永澤) | 4 | 34.343 | 1 | 34.074 | 1 | 10 | 5’51.157 | 34.259 | 1 | 10 | 5’47.639 | 34.184 | 3 | 53 | 30’50.490 | 33.981 |
5 | 下町ロケット (針生・前田) | 2 | 34.091 | 4 | 34.372 | 4 | 10 | 5’53.890 | 34.333 | 4 | 10 | 5’48.485 | 34.045 | 4 | 53 | 30’53.654 | 34.118 |
4 | JJQ (近藤・田中) | 5 | 35.506 | 5 | 34.860 | 5 | 10 | 6’21.339 | 36.358 | 5 | 10 | 5’57.347 | 34.820 | 5 | 49 | 30’55.634 | 34.617 |
【開催日】2021.03.07
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33.980 (MPT Works FINAL LAP(森田・熊崎))