2020~2021よくばりレース(ウインターシーズン2/14)
No. | チーム (ドライバー) | 公式練習 | TT | スプリント1 | スプリント2 | 30分耐久 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | ||
3 | MPT Works LAST LAP (髙橋・千葉) | 1 | 35.503 | 4 | 35.794 | 4 | 10 | 6'06.188 | 35.422 | 2 | 10 | 5'56.315 | 34.743 | 1 | 52 | 30’41.320 | 34.455 |
5 | 5432 (喜多村・清水) | 6 | 36.328 | 5 | 35.854 | 5 | 10 | 6'06.522 | 35.516 | 4 | 10 | 6'01.151 | 35.121 | 2 | 52 | 30’59.951 | 34.618 |
1 | MPT Bチーム (小林・山口) | 4 | 36.188 | 3 | 35.781 | 3 | 10 | 6'05.552 | 35.305 | 6 | 10 | 6'06.575 | 35.278 | 3 | 52 | 31’14.132 | 34.626 |
6 | FUJINO Racing (石井・諸橋) | 5 | 36.298 | 6 | 36.139 | 6 | 10 | 6'06.917 | 35.329 | 5 | 10 | 6'05.329 | 35.52 | 4 | 52 | 31’14.460 | 34.751 |
2 | MPT Works FINAL LAP (森田・熊崎) | 3 | 36.135 | 1 | 35.236 | 1 | 10 | 6'04.429 | 35.547 | 1 | 10 | 5'55.445 | 34.842 | 5 | 51 | 30’53.809 | 34.511 |
4 | 下町ロケット (針生・前田) | 2 | 35.545 | 2 | 35.496 | 2 | 10 | 6'04.492 | 35.337 | 3 | 10 | 5'56.474 | 34.685 | 6 | 51 | 30’56.651 | 34.143 |
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】34.143 (Fujino racing ( 石井・諸橋))