2019~2020よくばりレース第2戦
順位 | No. | チーム(ドライバー) | TT | スプリント1 | スプリント2 | 耐久 | ポイント | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | タイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | 順位 | Lap | ベストタイム | S1 | S2 | 耐 | 計 | |||
1 | 6 | ICE1 Brazil Store(島村・林) | 3 | 33"248 | 3 | 10 | 33"177 | 3 | 10 | 33"361 | 2 | 55 | 33"189 | 7 | 7 | 11 | 25 |
2 | 3 | いっpay Drivers(峯尾・幸谷) | 1 | 33"167 | 1 | 10 | 33"270 | 9 | 10 | 33"143 | 1 | 55 | 32"979 | 9 | 1 | 12 | 22 |
3 | 7 | ROSSO CORSA(長須・打田) | 5 | 33"306 | 6 | 10 | 33"202 | 1 | 10 | 33"271 | 6 | 54 | 33"235 | 4 | 9 | 7 | 20 |
4 | 2 | FUJINO Racing(石井・諸橋) | 4 | 33"295 | 5 | 10 | 33"337 | 6 | 10 | 33"373 | 4 | 54 | 33"172 | 5 | 4 | 9 | 18 |
5 | 8 | MPTworks(森田・高橋) | 6 | 33"360 | 4 | 10 | 32"946 | 2 | 10 | 32"933 | 9 | 54 | 32"849 | 6 | 8 | 4 | 18 |
6 | 11 | MPTworks & Respect(熊崎・千葉) | 7 | 33"424 | 7 | 10 | 33"333 | 4 | 10 | 33"298 | 5 | 54 | 33"101 | 3 | 6 | 8 | 17 |
7 | 1 | 小室レーシング(室賀・小林) | 2 | 33"226 | 2 | 10 | 33"126 | 5 | 10 | 33"142 | 3 | 55 | 33"122 | 8 | 5 | 10 | 11.5 |
8 | 4 | TT兄弟(喜多村・大越) | 8 | 33"484 | 10 | 10 | 33"584 | 7 | 10 | 33"560 | 7 | 54 | 33"321 | 1 | 3 | 6 | 10 |
9 | 16 | TEAM ABEGUMI(阿部・阿部) | 9 | 33"675 | 8 | 10 | 34"071 | 8 | 10 | 33"704 | 8 | 54 | 33"528 | 2 | 2 | 5 | 9 |
10 | 10 | MPTworks 小杉商会(小杉・齋藤) | 10 | 34"240 | 9 | 10 | 34"082 | 10 | 10 | 34"638 | 10 | 53 | 34"012 | 1 | 1 | 3 | 5 |
【開催日】2020.01.12
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】32”849 (No.8 MPT Works(森田・高橋))
※No.1 小室レーシングは遅刻によりポイントを半分とした。