2020超よくばりレース
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 公式練習(ショートコース) | TT(ショートコース) | スプリント1(ショートコース) | スプリント2(ショートコース) | スプリント3(ロングコース) | スプリント4(ロングコース) | 30分耐久 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | |||
2 | 4 | Y.R.T.Silence(峯尾・橋爪) | 3 | 35.811 | 4 | 36.792 | 3 | 10 | 6’06.968 | 35.699 | 3 | 10 | 5’59.659 | 35.031 | 3 | 10 | 7’21.691 | 43.277 | 2 | 10 | 7’16.637 | 42.607 | 43 | 31’14.139 | 41.172 | |
4 | 5 | ROSSO CORSA(長須・近田) | 1 | 35.517 | 1 | 35.996 | 2 | 10 | 6’04.869 | 35.703 | 1 | 10 | 5’57.487 | 34.761 | 1 | 10 | 7’17.546 | 43.168 | 3 | 10 | 7’17.302 | 42.470 | 43 | 31’20.228 | 41.211 | |
7 | 6 | Team 兄弟(太田隼斗・岳人) | 2 | 35.801 | 2 | 36.617 | 1 | 10 | 6’01.996 | 35.390 | 2 | 10 | 5’59.334 | 35.137 | 2 | 10 | 7’18.774 | 42.857 | 1 | 10 | 7’15.260 | 42.422 | 43 | 31’21.291 | 41.659 | |
3 | 3 | team ドクターマリオ(飯野・小川) | 7 | 36.534 | 5 | 36.801 | 4 | 10 | 6’09.104 | 35.615 | 4 | 10 | 6’00980 | 35.004 | 4 | 10 | 7’22.790 | 43.131 | 5 | 10 | 7’23.139 | 43.221 | 43 | 31’39.796 | 41.853 | |
1 | 2 | FUJINO racing(石井・諸橋) | 4 | 36.257 | 6 | 36.833 | 5 | 10 | 6’11.664 | 36.025 | 5 | 10 | 6’02.803 | 35.143 | 6 | 10 | 7’28.993 | 43.649 | 6 | 10 | 7’24.828 | 43.194 | 43 | 31’41.578 | 42.325 | |
5 | 1 | 5656(三木・喜多村) | 6 | 36.512 | 7 | 37.305 | 6 | 10 | 6’13.687 | 36.140 | 6 | 10 | 6’08.312 | 35.528 | 5 | 10 | 7’28.267 | 43.806 | 4 | 10 | 7’22.599 | 43.236 | 42 | 31’17.599 | 41.921 | |
6 | 8 | 543Z(大越・清水) | 5 | 36.442 | 3 | 36.761 | 7 | 10 | 6’15.347 | 35.631 | 7 | 10 | 6’08.700 | 35.415 | 7 | 10 | 7’31.627 | 43.206 | 7 | 10 | 7’50.371 | 43.722 | 42 | 31’19.661 | 42.392 |
【開催日】2020.09.06
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】41.172 (No.4 Y.R.T.Silence 峯尾・橋爪 )