2020~2021よくばりレース(ウインターシーズン12/27)
順位 | No. | チーム (ドライバー) | 公式練習 | TT | スプリント1 | スプリント2 | 30分耐久 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | 順位 | Lap | タイム | ベストタイム | |||
13 | Y.R.T.Silence (峯尾・幸谷) | 1 | 34.119 | 1 | 33.852 | 1 | 10 | 5’47”293 | 34.043 | 1 | 10 | 5’46”390 | 34.007 | 1 | 53 | 30’40”986 | 33.728 | |
6 | MPT Works LAST LAP (髙橋・千葉) | 3 | 34.418 | 2 | 34.082 | 3 | 10 | 5’54”855 | 34.489 | 2 | 10 | 5’46”822 | 33.987 | 2 | 53 | 30’49”850 | 33.991 | |
10 | ピザの集い・Dチーム (笠原・渡辺) | 6 | 34.559 | 6 | 34.165 | 10 | 9 | 5’25”231 | 34.522 | 5 | 10 | 5’51”281 | 34.227 | 3 | 53 | 31’00”392 | 34.295 | |
4 | 5432 (大越・清水) | 7 | 34.611 | 5 | 34.165 | 4 | 10 | 5’55”174 | 34.265 | 7 | 10 | 5’56”109 | 34.249 | 4 | 53 | 31’09”285 | 34.175 | |
1 | MPT Works FINAL LAP (森田・熊崎) | 5 | 34.551 | 3 | 34.092 | 5 | 10 | 5’57”097 | 34.7 | 3 | 10 | 5’49”523 | 34.163 | 5 | 53 | 31’09”708 | 34.098 | |
8 | ROSSO CORSA (長須・永澤) | 2 | 34.299 | 4 | 34.163 | 2 | 10 | 5’53”453 | 34.277 | 4 | 10 | 5’50”535 | 34.192 | 6 | 53 | 31’10”249 | 34.039 | |
3 | 下町ロケット (針生・前田) | 9 | 34.672 | 8 | 34.3 | 8 | 10 | 6’02”960 | 34.503 | 6 | 10 | 5’55”061 | 34.285 | 7 | 52 | 30’40”359 | 34.052 | |
2 | Team 兄弟 (太田隼斗・岳人) | 10 | 34.74 | 7 | 34.23 | 9 | 10 | 6’04”184 | 34.663 | 9 | 10 | 5’57”328 | 34.297 | 8 | 52 | 30’44”342 | 34.153 | |
5 | 凸凹コンビ (喜多村・石井) | 8 | 34.647 | 9 | 34.462 | 7 | 10 | 6’01”428 | 34.544 | 8 | 10 | 5’56”864 | 34.277 | 9 | 52 | 30’45”811 | 34.319 | |
7 | NS-R (新井・谷川) | 4 | 34.541 | 10 | 34.981 | 6 | 10 | 6’00”115 | 34.495 | 10 | 10 | 5’59”619 | 34.517 | 10 | 48 | 30’55”775 | 34.433 |
【開催日】2020.12.27
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33.728 (No.13 Y.R.T.Silence(峯尾・幸谷) )