よくばりキッズレース
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 18 | 松橋 京佑 | 30.171 | 1 | 30.039 | 1 | 10 | 5'13.050 | 30.223 | 15 | 8'56.682 | 35.036 | |
2 | 77 | 都出 夏希 | 30.444 | 4 | 31.098 | 3 | 10 | 5'17.017 | 30.33 | 15 | 8'57.238 | 35.022 | |
3 | 7 | 原澤 稜 | 30.288 | 2 | 30.41 | 2 | 10 | 5'13.577 | 30.089 | 15 | 9'04.731 | 35.202 | |
4 | 27 | 髙木 剣芯 | 31.242 | 3 | 30.759 | 4 | 10 | 5'26.388 | 30.792 | 15 | 9'17.473 | 36.155 |
【開催日】2020.11.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】35.022 (No77 都出夏希)