2020レンタルカート60分耐久レース
No. | チーム名 | ドライバー | 公式練習 | TT | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ベストタイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
5 | Miki Works 玉 | 三木・若松 | 2 | 34.335 | 2 | 34.024 | 1 | 105 | 1h00'29.263 | 33.960 |
1 | Y.R.T. Silence | 峯尾・土屋 | 3 | 34.341 | 1 | 33.965 | 2 | 105 | 1h00'36.123 | 34.062 |
11 | ROSSO CORSA | 長須・服部 | 4 | 34.380 | 4 | 34.256 | 3 | 105 | 1h00'54.267 | 34.026 |
13 | Squadra ORSO ROSSO | 坂寄・栗原 | 6 | 34.557 | 3 | 34.181 | 4 | 105 | 1h00'55.816 | 34.049 |
7 | FUJINO racing | 石井・諸橋 | 5 | 34.534 | 6 | 34.536 | 5 | 104 | 1h00'39.653 | 34.095 |
2 | Team ST | 清水・田畑 | 1 | 34.225 | 5 | 34.308 | 6 | 104 | 1h01'02.190 | 34.314 |
6 | B&E | 藤村・畠山 | 7 | 34.997 | 9 | 35.725 | 7 | 101 | 1h00'41.269 | 34.856 |
3 | ETAS Racing | 赤塚・中野 | 9 | 35.867 | 8 | 35.720 | 8 | 97 | 1h00'38.383 | 35.369 |
12 | Team MW | 道後・大塚 | 8 | 35.596 | 7 | 35.431 | 9 | 93 | 1h01'01.918 | 36.344 |
【開催日】2020.11.15
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ドライ
【ファステストラップ】33.960 (三木・若松)