2020 RA Cupカートレースシリーズ第5戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
1 | 12 | 伊藤 成那 | 34.378 | 1 | 34.815 | 1 | 15 | 8’40.624 | 34.378 | 1 | 18 | 10’24.292 | 34.007 |
2 | 72 | 柳沢 響月 | 39.282 | 2 | 34.977 | 3 | 15 | 8’49.322 | 34.651 | 2 | 18 | 10’25.415 | 34.173 |
3 | 31 | 田辺 拓海 | 40.361 | 4 | 35.696 | 4 | 15 | 8’49.898 | 34.675 | 3 | 18 | 10’26.561 | 34.235 |
4 | 36 | 田中 優斗 | 41.872 | 3 | 35.423 | 5 | 15 | 8’51.530 | 34.994 | 4 | 18 | 10’32.214 | 34.515 |
5 | 17 | 佐藤 明 | 39.406 | 6 | 36.251 | 6 | 15 | 8’53.208 | 34.952 | 5 | 18 | 10’33.246 | 34.656 |
6 | 11 | 岩沢 理久 | 35.206 | 5 | 35.779 | 2 | 15 | 8’48.926 | 34.74 | 6 | 17 | 10’27.187 | 34.195 |
失格 | 35 | 武川 竜太 | 40.913 | 7 | 36.516 | 7 | 15 | 8’59.669 | 35.257 | 18 | 10’31.669 | 34.548 | |
出走せず | 44 | 町田 優太 |
【開催日】2020.09.20
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】34.007 (NO.12 伊藤成那)