2020レンタルカート60分耐久レース
No. | チーム名 | ドライバー | 決勝 | TT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | 順位 | タイム | |||
8 | Y.R.T. Silence | 峯尾・土屋 | 1 | 94 | 1h01.14.883 | 34.554 | 3 | 35.164 |
5 | ROSSO CORSA | 長須・永澤 | 2 | 94 | 1h01.17.204 | 34.652 | 2 | 35.115 |
11 | Team 兄弟 | 太田隼斗・岳斗 | 3 | 94 | 1h01.35.807 | 34.889 | 6 | 35.495 |
2 | Miki Works 玉 | 三木・若松 | 4 | 94 | 1h01.36.142 | 34.474 | 1 | 34.709 |
6 | 行田カートパーククリニック | 尾﨑・林 | 5 | 93 | 1h01.28.047 | 34.879 | 4 | 35.451 |
10 | GAMAファミリー | 大塚・桐谷 | 6 | 93 | 1h01.35.402 | 35.033 | 7 | 35.497 |
3 | 543Z | 大越・清水 | 7 | 93 | 1h01.39.873 | 34.793 | 8 | 36.667 |
4 | RCRS | 喜多村・打田 | 8 | 93 | 1h01.46.419 | 34.921 | 5 | 35.455 |
1 | ETAS Racing | 赤塚・中野 | 9 | 87 | 1h01.54.287 | 35.373 | 9 | 36.684 |
【開催日】2020.07.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】34.474 (Miki Works玉 三木・若松)