2020 Koudai Cupカートレースシリーズ第3戦
総合順位 | No. | ドライバー | 公式練習 | 予選TT | 予選レース | 決勝レース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | 周回数 | ベストタイム | 順位 | 周回数 | タイム | ベストタイム | |||
88 | 笹川 瑛斗 | 38.719 | 2 | 38.417 | 4 | 10 | 36.805 | 1 | 12 | 8.06.839 | 39.234 | |
77 | 都出 夏希 | 39.481 | 6 | 39.481 | 6 | 10 | 36.882 | 2 | 12 | 8.07.678 | 39.674 | |
18 | 松橋 京佑 | 39.291 | 4 | 38.635 | 2 | 10 | 35.87 | 3 | 12 | 8.11.125 | 39.952 | |
12 | 石田 陸 | 40.408 | 10 | 40.228 | 8 | 10 | 38.221 | 4 | 12 | 8.17.359 | 40.26 | |
2 | 浜辺 結衣 | 39.968 | 5 | 39.314 | 3 | 10 | 36.092 | 5 | 12 | 8.20.517 | 40.09 | |
93 | 谷口 幸志朗 | 39.859 | 9 | 39.823 | 7 | 10 | 37.078 | 6 | 12 | 8.26.508 | 39.827 | |
7 | 原澤 稜 | 39.653 | 8 | 39.764 | 10 | 10 | 38.254 | 7 | 12 | 8.31.057 | 39.834 | |
9 | 恵村 知己 | 38.884 | 3 | 38.57 | 5 | 10 | 36.862 | 8 | 12 | 8.33.042 | 40.59 | |
55 | 藤原 迪永 | 39.931 | 7 | 39.584 | 9 | 10 | 38.01 | 9 | 12 | 8.35.359 | 40.254 | |
20 | 栗原 暁 | 39.005 | 1 | 38.172 | 1 | 10 | 36.021 | 失格 | 12 | 7.58.720 | 39.159 |
【開催日】2020.07.26
【開催場所】フォーミュランド・ラー飯能
【コースコンディション】ウェット
【ファステストラップ】39.234 (No.88 笹川 瑛斗)